りつめいかんだいがく
※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。
偏差値・入試難易度情報提供:
立命館大学の偏差値は50.0~65.0、共通テスト得点率は66%~91%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率73%~83%、総合心理は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率72%~79%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。
立命館大学 文 人間研究 偏差値:57.5 共通テスト得点率:73%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 73% (657/900) | |
5教科型 | 77% (539/700) | |
3教科型 | 79% (474/600) | |
併用3教科型 | 77% (100/130) | 57.5 |
立命館大学 文 日本文学研究 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 74% (666/900) | |
5教科型 | 78% (546/700) | |
3教科型 | 80% (480/600) | |
併用3教科型 | 80% (104/130) | 57.5 |
立命館大学 文 日本史研究 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 75% (675/900) | |
5教科型 | 78% (546/700) | |
3教科型 | 80% (480/600) | |
併用3教科型 | 81% (105/130) | 60.0 |
立命館大学 文 東アジア研究 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:77%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 77% (693/900) | |
5教科型 | 80% (560/700) | |
3教科型 | 82% (492/600) | |
併用3教科型 | 83% (108/130) | 60.0 |
立命館大学 文 国際文化 偏差値:57.5 共通テスト得点率:76%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 76% (684/900) | |
5教科型 | 80% (560/700) | |
3教科型 | 82% (492/600) | |
併用3教科型 | 83% (108/130) | 57.5 |
立命館大学 文 地域研究 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:76%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 76% (684/900) | |
5教科型 | 79% (553/700) | |
3教科型 | 81% (486/600) | |
併用3教科型 | 82% (107/130) | 55.0 |
立命館大学 文 国際コミュニケーション 偏差値:57.5 共通テスト得点率:76%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 76% (684/900) | |
5教科型 | 79% (553/700) | |
3教科型 | 81% (486/600) | |
併用3教科型 | 81% (105/130) | 57.5 |
立命館大学 文 言語コミュニケーション 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:78%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 78% (702/900) | |
5教科型 | 80% (560/700) | |
3教科型 | 82% (492/600) | |
併用3教科型 | 82% (107/130) | 55.0 |
立命館大学 総合心理 総合心理 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:72%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別文系 | 57.5 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
7科目型 | 72% (648/900) | |
5教科型 | 76% (532/700) | |
併用3教科型 | 79% (79/100) | 60.0 |
立命館大学 産業社会 現代社会 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~86%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 74% (666/900) | |
5教科型 | 78% (546/700) | |
3教科型 | 81% (486/600) | |
併用3教科型 | 86% (86/100) | 57.5 |
立命館大学 産業社会 メディア社会 偏差値:57.5 共通テスト得点率:73%~85%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 73% (657/900) | |
5教科型 | 77% (539/700) | |
3教科型 | 79% (474/600) | |
併用3教科型 | 85% (85/100) | 57.5 |
立命館大学 産業社会 スポーツ社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 55.0 | |
学部個別配点 | 55.0 | |
7科目型 | 72% (648/900) | |
5教科型 | 74% (518/700) | |
3教科型 | 78% (468/600) | |
併用3教科型 | 83% (83/100) | 57.5 |
立命館大学 産業社会 子ども社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:77%~89%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 77% (693/900) | |
5教科型 | 80% (560/700) | |
3教科型 | 84% (504/600) | |
併用3教科型 | 89% (89/100) | 55.0 |
立命館大学 産業社会 人間福祉 偏差値:55.0 共通テスト得点率:73%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 55.0 | |
学部個別配点 | 55.0 | |
7科目型 | 73% (657/900) | |
5教科型 | 76% (532/700) | |
3教科型 | 78% (468/600) | |
併用3教科型 | 82% (82/100) | 55.0 |
立命館大学 国際関係 国際関係学 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:83%~91%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 60.0 | |
学部個別配点 | 60.0 | |
IR方式 | 65.0 | |
7科目型 | 83% (747/900) | |
5教科型 | 86% (602/700) | |
3教科型 | 91% (546/600) | |
併用3教科型 | 90% (90/100) | 60.0 |
立命館大学 国際関係 グローバル・スタディーズ 偏差値:65.0
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
IR方式 | 65.0 |
立命館大学 法 法 偏差値:57.5 共通テスト得点率:79%~85%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 79% (711/900) | |
5教科型 | 81% (567/700) | |
3教科型 | 85% (510/600) | |
併用3教科型 | 85% (170/200) | 57.5 |
立命館大学 政策科学 政策科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:76%~87%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 76% (684/900) | |
5教科型 | 77% (539/700) | |
3教科型 | 81% (486/600) | |
併用3教科型 | 87% (87/100) | 55.0 |
立命館大学 経済 経済 偏差値:57.5 共通テスト得点率:72%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 74% (666/900) | |
5教科型 | 75% (750/1000) | |
3教科型 | 78% (468/600) | |
併用5教科型 | 72% (144/200) | 57.5 |
立命館大学 経済 国際 偏差値:57.5 共通テスト得点率:68%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
併用5教科型 | 68% (136/200) | 57.5 |
立命館大学 経営 国際経営 偏差値:57.5 共通テスト得点率:71%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 71% (639/900) | |
5教科型 | 75% (525/700) | |
併用3教科型 | 81% (81/100) | 57.5 |
立命館大学 経営 経営 偏差値:57.5 共通テスト得点率:76%~86%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別配点 | 57.5 | |
7科目型 | 76% (684/900) | |
5教科型 | 78% (546/700) | |
3教科型 | 86% (516/600) | |
併用3教科型 | 85% (85/100) | 57.5 |
立命館大学 食マネジメント 食マネジメント 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 55.0 | |
学部個別配点 | 55.0 | |
理系3教科 | 57.5 | |
7科目型 | 72% (648/900) | |
5教科型 | 74% (518/700) | |
3教科型 | 78% (468/600) | |
併用3教科型 | 79% (79/100) | 55.0 |
立命館大学 情報理工 情報理工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:69%~77%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 55.0 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
7科目型 | 69% (621/900) | |
5教科型 | 71% (568/800) | |
3教科型 | 74% (444/600) | |
併用情報理工型 | 77% (77/100) | 52.5 |
立命館大学 理工 数理-数学 偏差値:52.5 共通テスト得点率:71%~73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 71% (568/800) | |
5教科型 | 72% (504/700) | |
3教科型 | 73% (365/500) | |
併用数学重視型 | 73% (146/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 数理-データサイエンス 偏差値:52.5 共通テスト得点率:67%~70%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 67% (536/800) | |
5教科型 | 68% (476/700) | |
3教科型 | 70% (350/500) | |
併用数学重視型 | 69% (138/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 物理科学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:72%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 72% (576/800) | |
5教科型 | 73% (511/700) | |
3教科型 | 74% (370/500) | |
併用数学重視型 | 74% (148/200) | 50.0 |
立命館大学 理工 電気電子工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:69%~71%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 69% (552/800) | |
5教科型 | 70% (490/700) | |
3教科型 | 71% (355/500) | |
併用数学重視型 | 71% (142/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 電子情報工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:70%~72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 70% (560/800) | |
5教科型 | 70% (490/700) | |
3教科型 | 71% (355/500) | |
併用数学重視型 | 72% (144/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 機械工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:70%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 70% (560/800) | |
5教科型 | 71% (497/700) | |
3教科型 | 74% (370/500) | |
併用数学重視型 | 75% (150/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 ロボティクス 偏差値:52.5 共通テスト得点率:66%~70%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 66% (528/800) | |
5教科型 | 68% (476/700) | |
3教科型 | 70% (350/500) | |
併用数学重視型 | 69% (138/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 環境都市工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:66%~70%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 66% (528/800) | |
5教科型 | 67% (469/700) | |
3教科型 | 69% (345/500) | |
併用数学重視型 | 70% (140/200) | 52.5 |
立命館大学 理工 建築都市デザイン 偏差値:55.0 共通テスト得点率:70%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 55.0 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
学部個別理科2 | 55.0 | |
7科目型 | 70% (560/800) | |
5教科型 | 73% (511/700) | |
3教科型 | 74% (370/500) | |
併用数学重視型 | 74% (148/200) | 55.0 |
立命館大学 生命科学 応用化学 偏差値:52.5 共通テスト得点率:70%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 70% (630/900) | |
5教科型 | 73% (584/800) | |
3教科型 | 74% (370/500) | |
併用数学重視型 | 72% (144/200) | 52.5 |
立命館大学 生命科学 生物工 偏差値:52.5 共通テスト得点率:67%~70%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 67% (603/900) | |
5教科型 | 69% (552/800) | |
3教科型 | 70% (350/500) | |
併用数学重視型 | 68% (136/200) | 52.5 |
立命館大学 生命科学 生命情報 偏差値:52.5 共通テスト得点率:69%~72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 52.5 | |
学部個別理科1 | 52.5 | |
学部個別理科2 | 52.5 | |
7科目型 | 69% (621/900) | |
5教科型 | 71% (568/800) | |
3教科型 | 72% (360/500) | |
併用数学重視型 | 70% (140/200) | 52.5 |
立命館大学 生命科学 生命医科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:70%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 55.0 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
学部個別理科2 | 55.0 | |
7科目型 | 70% (630/900) | |
5教科型 | 72% (576/800) | |
3教科型 | 74% (370/500) | |
併用数学重視型 | 73% (146/200) | 55.0 |
立命館大学 薬 薬 偏差値:57.5 共通テスト得点率:79%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 57.5 | |
学部個別理科1 | 57.5 | |
学部個別理科2 | 57.5 | |
薬学方式 | 57.5 | |
7科目型 | 79% (711/900) | |
3教科型 | 82% (410/500) |
立命館大学 薬 創薬科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:78%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一理系 | 55.0 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
学部個別理科2 | 55.0 | |
薬学方式 | 55.0 | |
7科目型 | 78% (702/900) | |
3教科型 | 79% (395/500) |
立命館大学 映像 映像 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:79%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 57.5 | |
学部個別文系 | 57.5 | |
学部個別理科1 | 55.0 | |
5教科型 | 79% (474/600) | |
3教科型 | 82% (492/600) | |
併用3教科型 | 83% (83/100) | 55.0 |
立命館大学 スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 偏差値:55.0 共通テスト得点率:67%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
全学統一文系 | 55.0 | |
学部個別配点 | 55.0 | |
理系3教科 | 55.0 | |
7科目型 | 67% (603/900) | |
5教科型 | 70% (490/700) | |
併用3教科型 | 80% (80/100) | 55.0 |
スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。
入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。
大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。