めいじだいがく
※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。
偏差値・入試難易度情報提供:
明治大学の偏差値は57.5~65.0、共通テスト得点率は71%~88%です。 学部別では、文は偏差値60.0~65.0、共通テスト得点率78%~86%、国際日本は偏差値62.5、共通テスト得点率79%~84%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。
明治大学 文 文-日本文学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 82% (492/600) | |
前期5科目 | 80% (640/800) |
明治大学 文 文-英米文学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:78%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 81% (486/600) | |
前期5科目 | 78% (624/800) |
明治大学 文 文-ドイツ文学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:80%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 82% (492/600) | |
前期5科目 | 80% (640/800) |
明治大学 文 文-フランス文学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:82%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3科目 | 83% (498/600) | |
前期5科目 | 82% (656/800) |
明治大学 文 文-演劇学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:81%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3科目 | 82% (492/600) | |
前期5科目 | 81% (648/800) |
明治大学 文 文-文芸メディア 偏差値:62.5 共通テスト得点率:81%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 83% (498/600) | |
前期5科目 | 81% (648/800) |
明治大学 文 史学-日本史学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:83%~84%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 84% (504/600) | |
前期5科目 | 83% (664/800) |
明治大学 文 史学-アジア史 偏差値:60.0 共通テスト得点率:83%~84%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3科目 | 84% (504/600) | |
前期5科目 | 83% (664/800) |
明治大学 文 史学-西洋史学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:83%~85%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 85% (510/600) | |
前期5科目 | 83% (664/800) |
明治大学 文 史学-考古学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:81%~84%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3科目 | 84% (504/600) | |
前期5科目 | 81% (648/800) |
明治大学 文 史学-地理学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:85%~86%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3科目 | 86% (516/600) | |
前期5科目 | 85% (680/800) |
明治大学 文 心理-臨床心理学 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:79%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 65.0 | |
前期3科目 | 81% (486/600) | |
前期5科目 | 79% (632/800) |
明治大学 文 心理-現代社会学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:81%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 83% (498/600) | |
前期5科目 | 81% (648/800) |
明治大学 文 心理-哲学 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 81% (486/600) | |
前期5科目 | 80% (640/800) |
明治大学 国際日本 国際日本 偏差値:62.5 共通テスト得点率:79%~84%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別3科目 | 62.5 | |
学部英語4技能 | 62.5 | |
全学部3科目 | 62.5 | |
全学英語4技能 | 62.5 | |
前期3科目 | 84% (546/650) | |
前期5科目 | 79% (830/1050) |
明治大学 法 法律 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:76%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 81% (405/500) | |
前期4科目 | 80% (640/800) | |
前期5科目 | 76% (760/1000) |
明治大学 政治経済 政治 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:83%~88%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 65.0 | |
前期3科目 | 88% (616/700) | |
前期7科目 | 83% (747/900) |
明治大学 政治経済 経済 偏差値:62.5 共通テスト得点率:80%~87%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3科目 | 87% (609/700) | |
前期7科目 | 80% (720/900) |
明治大学 政治経済 地域行政 偏差値:62.5 共通テスト得点率:76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期7科目 | 76% (684/900) |
明治大学 経営 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:80%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別3科目 | 62.5 | |
学部英語4技能 | 62.5 | |
全学部3科目 | 65.0 | |
全学英語4技能 | 65.0 | |
前期3科目 | 81% (486/600) | |
前期4科目 | 80% (520/650) |
明治大学 商 商 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:73%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
学部英語4技能 | 62.5 | |
全学部統一 | 65.0 | |
前期4科目 | 75% (600/800) | |
前期5科目 | 74% (592/800) | |
前期6科目 | 73% (584/800) |
明治大学 総合数理 現象数理 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部3科目 | 60.0 | |
全学部4科目 | 60.0 | |
全学英語4技能 | 57.5 | |
前期 | 75% (450/600) |
明治大学 総合数理 先端メディアサイエンス 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部3科目 | 62.5 | |
全学部4科目 | 60.0 | |
全学英語4技能 | 60.0 | |
前期 | 76% (456/600) |
明治大学 総合数理 ネットワークデザイン 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部4科目 | 57.5 | |
全学英語4技能 | 57.5 | |
前期 | 73% (438/600) |
明治大学 理工 電気-電気電子工学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:73%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部統一 | 57.5 | |
前期3教科 | 76% (456/600) | |
前期4教科 | 73% (438/600) |
明治大学 理工 電気-生命理工学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3教科 | 76% (456/600) | |
前期4教科 | 76% (456/600) |
明治大学 理工 機械工 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:74%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3教科 | 75% (450/600) | |
前期4教科 | 74% (444/600) |
明治大学 理工 機械情報工 偏差値:60.0 共通テスト得点率:75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期3教科 | 75% (450/600) |
明治大学 理工 建築 偏差値:60.0 共通テスト得点率:75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期4教科 | 75% (450/600) |
明治大学 理工 応用化学 偏差値:60.0 共通テスト得点率:75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期4教科 | 75% (450/600) |
明治大学 理工 情報科学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:78%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部統一 | 62.5 | |
前期3教科 | 79% (474/600) | |
前期4教科 | 78% (468/600) |
明治大学 理工 数学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期4教科 | 72% (432/600) |
明治大学 理工 物理 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部統一 | 60.0 | |
前期4教科 | 76% (456/600) |
明治大学 農 農 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部3科目 | 60.0 | |
全学英語4技能 | 60.0 | |
前期 | 72% (576/800) |
明治大学 農 農芸化学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 57.5 | |
全学部3科目 | 60.0 | |
全学英語4技能 | 60.0 | |
前期 | 73% (584/800) |
明治大学 農 生命科学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:71%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部3科目 | 62.5 | |
全学英語4技能 | 60.0 | |
前期 | 71% (568/800) |
明治大学 農 食料環境政策 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 60.0 | |
全学部3科目 | 62.5 | |
全学英語4技能 | 62.5 | |
前期 | 79% (474/600) |
明治大学 情報コミュニケーション 情報コミュニケーション 偏差値:62.5~65.0 共通テスト得点率:76%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別 | 62.5 | |
全学部統一 | 65.0 | |
前期3科目 | 83% (498/600) | |
前期6科目 | 76% (608/800) |
スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。
入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。
大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。