とうようだいがく
※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。
偏差値・入試難易度情報提供:
東洋大学の偏差値は45.0~60.0、共通テスト得点率は50%~85%です。 学部別では、文は偏差値50.0~57.5、共通テスト得点率64%~82%、社会は偏差値50.0~57.5、共通テスト得点率68%~80%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。
東洋大学 文 哲 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科英語 | 57.5 | |
前期4教科 | 55.0 | |
前期3教科 | 79% (474/600) | |
前期3教科外国 | 80% (720/900) | |
前期4教科 | 71% (568/800) | |
前期4教科外国 | 72% (792/1100) | |
前期5教科 | 69% (690/1000) |
東洋大学 文 東洋思想文化 偏差値:55.0 共通テスト得点率:64%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科英語 | 55.0 | |
前期4教科 | 55.0 | |
前期3教科 | 72% (432/600) | |
前期3教科英語 | 73% (657/900) | |
前期3教科漢文 | 74% (444/600) | |
前期4教科 | 68% (544/800) | |
前期5教科 | 64% (640/1000) |
東洋大学 文 日本文学文化 偏差値:52.5~57.5 共通テスト得点率:68%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科③ | 57.5 | |
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3国語① | 57.5 | |
前期3国語② | 57.5 | |
前期4教科 | 52.5 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科国語 | 79% (632/800) | |
前期4教科 | 71% (568/800) | |
前期5教科 | 68% (680/1000) |
東洋大学 文 英米文 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:74%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科① | 55.0 | |
前期3英語① | 57.5 | |
前期3英語② | 57.5 | |
前期3教科 | 76% (456/600) | |
前期3教科英語 | 82% (738/900) | |
前期4教科 | 74% (592/800) |
東洋大学 文 史 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:70%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科③ | 57.5 | |
前期3教科① | 57.5 | |
前期4教科① | 55.0 | |
前期4教科② | 55.0 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科歴史 | 81% (648/800) | |
前期4教科 | 74% (592/800) | |
前期4教科歴史 | 77% (462/600) | |
前期5教科 | 70% (700/1000) |
東洋大学 文 教育-人間発達 偏差値:50.0~57.5 共通テスト得点率:70%~77%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科英語 | 57.5 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期3教科 | 74% (444/600) | |
前期3教科英語 | 77% (693/900) | |
前期4教科 | 73% (584/800) | |
前期5教科 | 70% (700/1000) |
東洋大学 文 教育-初等教育 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:66%~77%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期4教科 | 55.0 | |
前期3教科 | 75% (450/600) | |
前期3教科英語 | 77% (693/900) | |
前期4教科 | 71% (568/800) | |
前期5教科 | 66% (660/1000) |
東洋大学 文 国際文化コミュニケーション 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科③ | 57.5 | |
前期3英語① | 57.5 | |
前期3英語② | 57.5 | |
前期4教科 | 55.0 | |
前期3教科 | 77% (462/600) | |
前期3教科外国 | 81% (729/900) | |
前期4教科 | 74% (592/800) | |
前期4教科外国 | 77% (847/1100) | |
前期5教科 | 69% (690/1000) |
東洋大学 社会 社会 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科③ | 57.5 | |
前期4教科① | 55.0 | |
前期4教科② | 55.0 | |
前期3教科 | 79% (474/600) | |
前期4教科 | 76% (608/800) | |
前期5教科 | 72% (720/1000) |
東洋大学 社会 国際社会 偏差値:52.5~57.5 共通テスト得点率:71%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科③ | 52.5 | |
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科② | 52.5 | |
前期3英語① | 57.5 | |
前期3英語② | 57.5 | |
前期3英語③ | 57.5 | |
前期4教科 | 52.5 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科英語 | 80% (640/800) | |
前期4教科 | 73% (584/800) | |
前期5教科 | 71% (710/1000) |
東洋大学 社会 社会福祉 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:68%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科② | 52.5 | |
前期3教科③ | 52.5 | |
前期3教科英語 | 52.5 | |
前期3教科国語 | 52.5 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科国語 | 78% (624/800) | |
前期4教科 | 72% (576/800) | |
前期5教科 | 68% (680/1000) |
東洋大学 社会 メディアコミュニケーション 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:70%~79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期4教科① | 52.5 | |
前期4教科② | 52.5 | |
前期3教科 | 79% (474/600) | |
前期4教科 | 74% (592/800) | |
前期5教科 | 70% (700/1000) |
東洋大学 社会 社会心理 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期4教科① | 55.0 | |
前期4教科② | 55.0 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期4教科 | 76% (608/800) | |
前期5教科 | 71% (710/1000) |
東洋大学 国際観光 国際観光 偏差値:55.0~60.0 共通テスト得点率:68%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科④ | 55.0 | |
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科最高 | 60.0 | |
前期3教科英語 | 57.5 | |
前期4教科① | 55.0 | |
前期4教科② | 55.0 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科最高 | 83% (664/800) | |
前期3教科英語 | 80% (640/800) | |
前期4科目 | 71% (568/800) | |
前期5科目 | 68% (680/1000) |
東洋大学 国際(昼間) グローバル・イノベーション 偏差値:60.0 共通テスト得点率:75%~84%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 60.0 | |
前期3教科② | 60.0 | |
前期3教科 | 84% (504/600) | |
前期4教科 | 75% (600/800) |
東洋大学 国際(昼間) 国際-国際地域 偏差値:57.5 共通テスト得点率:74%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科③ | 57.5 | |
前期3教科④ | 57.5 | |
前期3教科英語 | 57.5 | |
前期3教科 | 78% (468/600) | |
前期3教科英語 | 79% (632/800) | |
前期3教科最高 | 80% (640/800) | |
前期4教科 | 74% (592/800) |
東洋大学 法 法律 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:68%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科英語 | 55.0 | |
前期3教科国語 | 55.0 | |
前期4教科 | 52.5 | |
前期3教科 | 79% (474/600) | |
前期3教科英語 | 80% (640/800) | |
前期3教科国語 | 78% (624/800) | |
前期4教科 | 73% (584/800) | |
前期4教科英語 | 75% (750/1000) | |
前期4教科国語 | 75% (750/1000) | |
前期5教科 | 68% (680/1000) |
東洋大学 法 企業法 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:67%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科英語 | 55.0 | |
前期3教科国語 | 55.0 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期3教科 | 75% (450/600) | |
前期3教科英語 | 76% (608/800) | |
前期3教科国語 | 72% (576/800) | |
前期4教科 | 71% (568/800) | |
前期4教科英語 | 70% (700/1000) | |
前期4教科国語 | 68% (680/1000) | |
前期5教科 | 67% (670/1000) |
東洋大学 経済 経済 偏差値:52.5~60.0 共通テスト得点率:62%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3英国数① | 52.5 | |
前期3英国数② | 52.5 | |
前期3英国数③ | 52.5 | |
前3英国地公① | 57.5 | |
前3英国地公② | 57.5 | |
前3英国地公③ | 57.5 | |
前期3最高① | 60.0 | |
前期3最高② | 60.0 | |
前期3最高③ | 60.0 | |
前期4教科① | 52.5 | |
前期4教科② | 52.5 | |
前期4教科③ | 52.5 | |
前期3教科 | 76% (456/600) | |
前期3教科数学 | 69% (483/700) | |
前期4科目 | 69% (552/800) | |
前期5科目 | 62% (620/1000) |
東洋大学 経済 国際経済 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:79%~85%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科英① | 55.0 | |
前期3教科英② | 55.0 | |
前期4教科 | 52.5 | |
前期3教科 | 81% (486/600) | |
前期3教科英語 | 85% (680/800) | |
前期4教科 | 80% (640/800) | |
前期4教科英語 | 83% (830/1000) | |
前期5教科 | 79% (790/1000) |
東洋大学 経済 総合政策 偏差値:50.0~55.0 共通テスト得点率:71%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科英語 | 55.0 | |
前期3教科数学 | 55.0 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期(英国他) | 76% (456/600) | |
前期(英数理) | 71% (426/600) | |
前期4科目 | 73% (584/800) | |
前期5科目 | 73% (730/1000) |
東洋大学 経営 経営 偏差値:52.5~57.5 共通テスト得点率:70%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 57.5 | |
前期3教科④ | 57.5 | |
前期3教科② | 57.5 | |
前期3教科③ | 57.5 | |
前期3教科国語 | 55.0 | |
前期3教科数学 | 57.5 | |
前期4教科 | 52.5 | |
前期3教科 | 77% (462/600) | |
前期3教科英語 | 77% (616/800) | |
前期3教科最高 | 78% (624/800) | |
前期4教科 | 74% (592/800) | |
前期5教科 | 70% (700/1000) |
東洋大学 経営 マーケティング 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:69%~77%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 55.0 | |
前期3教科② | 55.0 | |
前期3教科③ | 55.0 | |
前期3教科④ | 55.0 | |
前期3教科英語 | 57.5 | |
前3教科最高① | 57.5 | |
前3教科最高② | 57.5 | |
前期3教科 | 76% (456/600) | |
前期3教科英語 | 77% (616/800) | |
前期3教科最高 | 77% (616/800) | |
前期4教科 | 71% (568/800) | |
前期5教科 | 69% (690/1000) |
東洋大学 経営 会計ファイナンス 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:58%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科② | 52.5 | |
前期3教科③ | 52.5 | |
前期3英語① | 55.0 | |
前期3英語② | 55.0 | |
前期3数学① | 52.5 | |
前期3数学② | 52.5 | |
前期3教科 | 74% (444/600) | |
前期3教科英語 | 75% (600/800) | |
前期3教科数学 | 58% (464/800) | |
前期4教科 | 69% (552/800) | |
前期5教科 | 58% (580/1000) |
東洋大学 理工 機械工 偏差値:45.0~50.0 共通テスト得点率:60%~61%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 45.0 | |
前期3教科① | 45.0 | |
前期3教科③ | 45.0 | |
前期3教科数学 | 50.0 | |
前3教科理科① | 45.0 | |
前3教科理科② | 47.5 | |
前期3教科 | 61% (366/600) | |
前期3教科理科 | 60% (480/800) | |
前期4科目 | 61% (488/800) |
東洋大学 理工 生体医工 偏差値:45.0 共通テスト得点率:58%~59%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 45.0 | |
前期3教科② | 45.0 | |
前期3教科③ | 45.0 | |
前3教科理科① | 45.0 | |
前3教科理科② | 45.0 | |
前期3教科 | 58% (348/600) | |
前期3教科理科 | 59% (472/800) | |
前期4科目 | 58% (464/800) | |
前期5教科 | 58% (580/1000) |
東洋大学 理工 電気電子情報工 偏差値:47.5~50.0 共通テスト得点率:64%~65%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 50.0 | |
前期3教科① | 50.0 | |
前期3教科③ | 50.0 | |
前期3教科数学 | 47.5 | |
前期3教科 | 65% (390/600) | |
前期4科目 | 64% (512/800) |
東洋大学 理工 応用化学 偏差値:47.5~50.0 共通テスト得点率:63%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 47.5 | |
前期3教科② | 47.5 | |
前期3教科③ | 47.5 | |
前期3教科理科 | 50.0 | |
前期3教科 | 63% (378/600) | |
前期4科目 | 63% (504/800) |
東洋大学 理工 都市環境デザイン 偏差値:47.5~50.0 共通テスト得点率:60%~63%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 47.5 | |
前期3教科② | 47.5 | |
前期3教科③ | 47.5 | |
前期3教科数学 | 50.0 | |
前期3教科 | 62% (372/600) | |
前期3教科数学 | 63% (504/800) | |
前期4教科 | 60% (480/800) |
東洋大学 理工 建築 偏差値:52.5 共通テスト得点率:59%~62%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 52.5 | |
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科③ | 52.5 | |
前期3英語① | 52.5 | |
前期3英語② | 52.5 | |
前期3英語③ | 52.5 | |
前期3教科 | 62% (372/600) | |
前期4教科 | 62% (496/800) | |
前期5教科 | 59% (590/1000) |
東洋大学 生命科学 生命科学 偏差値:47.5~50.0 共通テスト得点率:64%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 47.5 | |
前期3教科② | 47.5 | |
前期3教科③ | 47.5 | |
前期3教科④ | 47.5 | |
前3教科理科① | 50.0 | |
前3教科理科② | 50.0 | |
前3教科理科③ | 50.0 | |
前3教科理科④ | 50.0 | |
前期3教科 | 64% (384/600) | |
前期3教科理科 | 64% (512/800) | |
前期4科目 | 64% (512/800) |
東洋大学 生命科学 応用生物科学 偏差値:47.5 共通テスト得点率:55%~65%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 47.5 | |
前期3教科③ | 47.5 | |
前期3教科④ | 47.5 | |
前期3教科① | 47.5 | |
前3教科理科① | 47.5 | |
前3教科理科② | 47.5 | |
前3教科理科③ | 47.5 | |
前3教科理科④ | 47.5 | |
前期3教科 | 65% (390/600) | |
前期3教科理科 | 58% (464/800) | |
前期4科目 | 55% (440/800) |
東洋大学 食環境科学 食-フードサイエンス 偏差値:45.0 共通テスト得点率:62%~65%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 45.0 | |
前期3教科③ | 45.0 | |
前期3教科④ | 45.0 | |
前期3教科① | 45.0 | |
前期3教科 | 64% (384/600) | |
前期3教科最高 | 65% (520/800) | |
前期4科目 | 62% (496/800) |
東洋大学 食環境科学 食-スポーツ・食品機能 偏差値:45.0 共通テスト得点率:62%~67%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 45.0 | |
前期3教科② | 45.0 | |
前期3教科③ | 45.0 | |
前期3教科④ | 45.0 | |
前期3教科 | 67% (402/600) | |
前期4科目 | 62% (496/800) |
東洋大学 食環境科学 健康栄養 偏差値:45.0~47.5 共通テスト得点率:62%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 45.0 | |
前期3教科② | 45.0 | |
前期3教科③ | 45.0 | |
前期3教科理科 | 45.0 | |
前期ベスト2 | 47.5 | |
前期3教科 | 66% (396/600) | |
前期3教科理科 | 66% (528/800) | |
前期ベスト2 | 76% (304/400) | |
前期4科目 | 62% (496/800) |
東洋大学 ライフデザイン 生活-生活支援学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:67%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 50.0 | |
前期3教科② | 50.0 | |
前期3教科③ | 50.0 | |
前期3教科④ | 50.0 | |
前期3教科国語 | 50.0 | |
前期ベスト2 | 52.5 | |
前期3教科 | 73% (438/600) | |
前期ベスト2 | 76% (304/400) | |
前期4教科 | 67% (536/800) |
東洋大学 ライフデザイン 生活-子ども支援学 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:66%~72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 50.0 | |
前期3教科② | 50.0 | |
前期3教科③ | 50.0 | |
前期ベスト2① | 50.0 | |
前期ベスト2② | 52.5 | |
前期3教科 | 72% (432/600) | |
前期4教科 | 66% (528/800) |
東洋大学 ライフデザイン 健康スポーツ 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:71%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科② | 52.5 | |
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科③ | 52.5 | |
前期3教科④ | 52.5 | |
前期3英語① | 52.5 | |
前期3英語② | 52.5 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期3教科 | 74% (444/600) | |
前期4教科 | 72% (576/800) | |
前期5教科 | 71% (710/1000) |
東洋大学 ライフデザイン 人間環境デザイン 偏差値:52.5 共通テスト得点率:73%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3英国他① | 52.5 | |
前期3英国他② | 52.5 | |
前期3英数理 | 52.5 | |
前期ベスト2 | 52.5 | |
実技前期2科目 | ||
前期(英国他) | 78% (468/600) | |
前期(英数理) | 73% (438/600) | |
前期4教科 | 74% (592/800) |
東洋大学 総合情報 総合情報 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:65%~72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3文系① | 52.5 | |
前期3文系② | 52.5 | |
前期3文系③ | 52.5 | |
前期3理系① | 50.0 | |
前期3理系② | 50.0 | |
前期3理系③ | 50.0 | |
前期3英語文系 | 52.5 | |
前期3数学理系 | 50.0 | |
前期4教科 | 50.0 | |
前期3教科文系 | 69% (414/600) | |
前期3教科理系 | 65% (390/600) | |
前期3英語文系 | 72% (576/800) | |
前期3数学理系 | 71% (568/800) | |
前期4科目 | 67% (536/800) | |
前期5科目 | 65% (650/1000) |
東洋大学 情報連携 情報連携 偏差値:45.0~57.5 共通テスト得点率:58%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前3教科理系① | 47.5 | |
前3教科理系② | 47.5 | |
前3教科文系① | 55.0 | |
前3教科文系② | 55.0 | |
前3最高理系① | 50.0 | |
前3最高理系② | 50.0 | |
前3最高文系 | 57.5 | |
前期3英国数① | 52.5 | |
前期3英国数② | 52.5 | |
前期3英国数③ | 52.5 | |
前期3英国数④ | 52.5 | |
前期3教科数学 | 52.5 | |
前期4教科① | 45.0 | |
前期4教科② | 45.0 | |
前期4教科③ | 45.0 | |
前期4教科④ | 45.0 | |
前期3教科理系 | 65% (390/600) | |
前期3教科文系 | 74% (444/600) | |
前期英国数 | 68% (408/600) | |
前期3教科数学 | 66% (528/800) | |
前期4科目 | 62% (496/800) | |
前期4科目数学 | 62% (620/1000) | |
前期5科目 | 58% (580/1000) |
東洋大学 文(第2部) 東洋思想文化 偏差値:50.0 共通テスト得点率:62%~64%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期ベスト2① | 50.0 | |
前期ベスト2② | 50.0 | |
前期3教科 | 62% (372/600) | |
前期ベスト2 | 64% (256/400) |
東洋大学 文(第2部) 日本文学文化 偏差値:45.0 共通テスト得点率:66%~68%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期ベスト2① | 45.0 | |
前期ベスト2② | 45.0 | |
前期ベスト2③ | 45.0 | |
前期3教科 | 66% (396/600) | |
前期ベスト2 | 68% (272/400) |
東洋大学 文(第2部) 教育 偏差値:47.5 共通テスト得点率:68%~70%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期ベスト2① | 47.5 | |
前期ベスト2② | 47.5 | |
前期3教科 | 68% (408/600) | |
前期ベスト2 | 70% (280/400) |
東洋大学 社会(第2部) 社会 偏差値:50.0~52.5 共通テスト得点率:65%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 52.5 | |
前期3教科② | 52.5 | |
前期3教科③ | 52.5 | |
前期ベスト2① | 50.0 | |
前期ベスト2② | 50.0 | |
前期ベスト2③ | 50.0 | |
前期3教科 | 65% (390/600) | |
前期ベスト2 | 74% (296/400) |
東洋大学 法(第2部) 法律 偏差値:50.0 共通テスト得点率:50%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科① | 50.0 | |
前期3教科② | 50.0 | |
前期3教科 | 50% (300/600) |
東洋大学 経済(第2部) 経済 偏差値:50.0 共通テスト得点率:67%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科 | 50.0 | |
前期ベスト2① | 50.0 | |
前期ベスト2② | 50.0 | |
前期3英国他 | 67% (402/600) | |
前期ベスト2 | 67% (268/400) |
東洋大学 経営(第2部) 経営 偏差値:45.0 共通テスト得点率:72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期3教科 | 45.0 | |
前期ベスト2① | 45.0 | |
前期ベスト2② | 45.0 | |
前期ベスト2 | 72% (288/400) |
東洋大学 国際(イブニング) 国際-地域総合 偏差値:50.0 共通テスト得点率:72%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
前期ベスト2① | 50.0 | |
前期ベスト2② | 50.0 | |
前期ベスト2 | 72% (288/400) |
スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。
入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。
大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。