ちゅうおうだいがく
※現在表示している偏差値・入試難易度は、2022年度入試の合格可能性が50%となるラインを予想したものです。
偏差値・入試難易度情報提供:
中央大学の偏差値は52.5~65.0、共通テスト得点率は67%~85%です。 学部別では、文は偏差値55.0~60.0、共通テスト得点率77%~81%、法は偏差値57.5~65.0、共通テスト得点率74%~85%などとなっています。 学部・学科別、日程方式別などの詳細な情報は下記をご確認ください。
中央大学 文 国文学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 英語文学文化 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) |
中央大学 文 ドイツ語文学文化 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:77%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 77% (385/500) |
中央大学 文 フランス語文学文化 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) |
中央大学 文 中国言語文化 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) |
中央大学 文 日本史学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) |
中央大学 文 東洋史学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 西洋史学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 哲学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 社会学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:79%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 79% (395/500) |
中央大学 文 社会情報学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 81% (405/500) |
中央大学 文 教育学 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 心理学 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 学びのパスポート 偏差値:57.5 共通テスト得点率:80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (400/500) |
中央大学 文 共通テスト得点率:78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
単独4教科型 | 78% (468/600) |
中央大学 法 法律 偏差値:60.0~65.0 共通テスト得点率:75%~85%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般3 | 62.5 | |
学部別一般4 | 60.0 | |
6学部共通3 | 65.0 | |
6学部共通4 | 62.5 | |
単独5教科型 | 82% (492/600) | |
単独3教科型 | 85% (595/700) | |
学部別併用 | 75% (375/500) | 62.5 |
中央大学 法 国際企業関係法 偏差値:57.5~62.5 共通テスト得点率:76%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般3 | 60.0 | |
学部別一般4 | 57.5 | |
6学部共通3 | 62.5 | |
6学部共通4 | 60.0 | |
単独5教科型 | 82% (492/600) | |
単独3教科型 | 83% (581/700) | |
学部別併用 | 76% (380/500) | 60.0 |
中央大学 法 政治 偏差値:57.5~62.5 共通テスト得点率:74%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般3 | 60.0 | |
学部別一般4 | 57.5 | |
6学部共通3 | 62.5 | |
6学部共通4 | 60.0 | |
単独5教科型 | 81% (486/600) | |
単独3教科型 | 83% (581/700) | |
学部別併用 | 74% (370/500) | 60.0 |
中央大学 総合政策 政策科学 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:77%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 62.5 | |
6学部共通 | 60.0 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独 | 80% (280/350) | |
学部別併用 | 77% (231/300) | 60.0 |
中央大学 総合政策 国際政策文化 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:77%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独 | 80% (280/350) | |
学部別併用 | 77% (231/300) | 57.5 |
中央大学 経済 経済 偏差値:60.0 共通テスト得点率:76%~81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通 | 60.0 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独3教科型 | 81% (567/700) | |
単独4教科型 | 79% (711/900) | |
学部別併用 | 76% (152/200) | 60.0 |
中央大学 経済 経済情報システム 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (560/700) | |
単独4教科型 | 77% (693/900) | |
学部別併用 | 75% (150/200) | 60.0 |
中央大学 経済 国際経済 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:75%~82%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 82% (574/700) | |
単独4教科型 | 79% (711/900) | |
学部別併用 | 75% (150/200) | 60.0 |
中央大学 経済 公共・環境経済 偏差値:57.5 共通テスト得点率:71%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
6学部共通 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独3教科型 | 80% (560/700) | |
単独4教科型 | 77% (693/900) | |
学部別併用 | 71% (142/200) | 57.5 |
中央大学 国際経営 国際経営 偏差値:60.0 共通テスト得点率:76%~83%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
6学部共通3 | 60.0 | |
6学部共通4 | 60.0 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独3教科型 | 83% (332/400) | |
単独4教科型 | 81% (405/500) | |
学部別併用 | 76% (228/300) | 60.0 |
中央大学 商(フレックス) フリーメジャー 偏差値:60.0 共通テスト得点率:67%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
6学部共通 | 60.0 | |
学部別併用 | 67% (201/300) | 60.0 |
中央大学 商(フレックス) 経営 偏差値:60.0 共通テスト得点率:77%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) | |
単独4教科型 | 77% (385/500) |
中央大学 商(フレックス) 経営プラス1 偏差値:60.0
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 |
中央大学 商(フレックス) 会計 偏差値:60.0 共通テスト得点率:74%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
単独3教科型 | 75% (375/500) | |
単独4教科型 | 74% (370/500) |
中央大学 商(フレックス) 会計プラス1 偏差値:60.0
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 |
中央大学 商(フレックス) 国際マーケティング 偏差値:57.5 共通テスト得点率:73%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
単独3教科型 | 76% (380/500) | |
単独4教科型 | 73% (365/500) |
中央大学 商(フレックス) 国際マーケティングプラス1 偏差値:60.0
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 |
中央大学 商(フレックス) 金融 偏差値:57.5 共通テスト得点率:75%~78%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
単独3教科型 | 78% (390/500) | |
単独4教科型 | 75% (375/500) |
中央大学 商(フレックス) 金融プラス1 偏差値:57.5
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 |
中央大学 理工 数学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:81%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
学部別併用 | 81% (122/150) | 57.5 |
中央大学 理工 物理 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
単独 | 75% (525/700) | |
学部別併用 | 71% (107/150) | 57.5 |
中央大学 理工 都市環境 偏差値:57.5~60.0 共通テスト得点率:71%~73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 57.5 | |
学部別英語外部 | 57.5 | |
単独 | 73% (438/600) | |
学部別併用 | 71% (107/150) | 60.0 |
中央大学 理工 精密機械工 偏差値:52.5~57.5 共通テスト得点率:73%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 52.5 | |
単独 | 74% (518/700) | |
学部別併用 | 73% (110/150) | 57.5 |
中央大学 理工 電気電子情報通信工 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
単独 | 73% (511/700) | |
学部別併用 | 74% (111/150) | 57.5 |
中央大学 理工 応用化学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:72%~75%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
単独 | 75% (525/700) | |
学部別併用 | 72% (108/150) | 57.5 |
中央大学 理工 ビジネスデータサイエンス 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:73%~74%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
単独 | 74% (444/600) | |
学部別併用 | 73% (110/150) | 57.5 |
中央大学 理工 情報工 偏差値:60.0 共通テスト得点率:74%~76%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独 | 76% (532/700) | |
学部別併用 | 74% (111/150) | 60.0 |
中央大学 理工 生命科学 偏差値:55.0~57.5 共通テスト得点率:71%~73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 55.0 | |
学部別英語外部 | 55.0 | |
単独 | 73% (511/700) | |
学部別併用 | 71% (107/150) | 57.5 |
中央大学 理工 人間総合理工 偏差値:52.5~55.0 共通テスト得点率:73%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 52.5 | |
学部別英語外部 | 52.5 | |
単独 | 73% (438/600) | |
学部別併用 | 73% (110/150) | 55.0 |
中央大学 国際情報 国際情報 偏差値:60.0~62.5 共通テスト得点率:76%~80%
日程方式 | 共テ得点率 | 偏差値 |
---|---|---|
学部別一般 | 60.0 | |
学部別英語外部 | 60.0 | |
単独3教科型 | 79% (395/500) | |
単独4教科型 | 76% (456/600) | |
学部別併用 | 80% (240/300) | 62.5 |
スタギア大学受験の入試難易度のデータは、河合塾より提供を受けています。
入試難易度は、河合塾が予想する合格可能性 50%のラインを示したものです。 前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考に設定しています。 入試難易度は、大学入学共通テストで必要な難易度を示すボーダー得点(率)と、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般選抜の難易度を示すボーダー偏差値があります。 スタギア大学受験では、ボーダー偏差値を「偏差値」、ボーダー得点(率)を「共テ得点率」と略記しています。
大学入学共通テストを利用する方式に設定しています。 大学入学共通テストの難易度を各大学の大学入学共通テストの科目・配点に沿って得点(率)で算出しています。
各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般選抜など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。 偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降 2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上 35.0 で表示)。 偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。なお、入試難易度の設定基礎となる前年度入試結果調査データにおいて、不合格者数が少ないため合格率 50%となる偏差値帯が存在しなかったものについては、BF(ボーダー・フリー)としています。
・入試難易度は2021年11月16日時点のものです(第3回全統共通テスト・記述模試時点予想難易度)。今後の動向等により変更がある可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。 ・入試難易度は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。 ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。 ・入試難易度はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。 ※河合塾の入試難易度に関する詳細はこちらをご覧ください。